Während des PhotoBooth-Einsatzes vom 01.01.2000 bis 02.06.2024 hatten die Gäste/Besucher die Möglichkeit, Fotos an der PhotoBooth zu machen und über diverse Social Media Plattformen sowie WhatsApp oder E-Mail zu teilen.
Photobooth Profil | Anzahl der Sessions |
---|---|
ALLE_BOXEN_Foto_Boomerang-Interface | 1 |
BLACKBOX-Interface | 3 |
BLUEBOX-Interface | 172 |
BLUEBOX-Interface -Krüger | 386 |
BROWNBOX-Interface | 74 |
CARAVAN1-Interface | 4 |
CARAVAN2-Interface | 63 |
GREENBOX-Interface | 78 |
GREYBOX-Interface | 236 |
Glindemann | 4 |
Katja40 | 210 |
Peak Wintermarkt | 187 |
REDBOX-Interface | 8 |
VwFestIGM | 1 |
WHITEBOX-Interface | 20 |
do-music-interface | 3 |
greenscreenTest | 3 |
msgdavid081223 | 125 |
Prints | Anzahl der Sessions |
---|---|
0 | 422 |
1 | 788 |
2 | 118 |
3 | 106 |
4 | 144 |
Die Sharing Statistiken wurden über den Zeitraum vom 12.10.2023 bis 03.08.2024 berücksichtigt und ausgewertet.
Erste Sharing-Aktion: 12.10.2023 19:04:27
Aktuellste Sharing-Aktion: 03.08.2024 19:30:32